スポンサー
ジブリ作品興行収入ランキング
※1999年まで配給収入、2000年から興行収入。
千と千尋の神隠し(2001年公開)
興行収入:約304億円、全国動員:2350万人 日本の歴代映画記録でもある千と千尋の神隠しがもちろん第1位。収入だけでなく、アカデミー長編アニメ賞、ベルリン国際映画祭金熊賞受賞など海外でも高い評価を受けました。 | ||
ハウルの動く城(2004年公開)
興行収入:約196億円、全国動員:約1500万人 大ヒットとなった千と千尋の神隠し以来の宮崎駿監督の作品とあって注目を集めました。キムタクの声優ぶりも話題に!ヴェネツィア国際映画祭・オゼッラ賞受賞。 | ||
もののけ姫(1996年公開)
興行収入:約194億円、全国動員:1420万人 ジブリ作品の人気を不動のものにしたのがこの作品。全国にもののけ姫ブームを起こしました。壮大なスケールで描かれた内容は国内外で高い評価を受けました。日本アカデミー賞・最優秀作品賞受賞。 | ||
崖の上のポニョ(2008年公開) 興行収入:約155億円、全国動員:約1200万人 崖の上のポニョは意外にも第4位。宮崎監督の最新作にしてはちょっと物足りない数字か。しかし150億を超えているわけですから、邦画としてはすごい数字です。次回作が待たれます。日本アカデミー賞・最優秀アニメーション作品賞・最優秀音楽賞・岡田茂賞(スタジオジブリ)受賞 | ||
借りぐらしのアリエッティ(2010年公開) 興行収入:92.5億円、全国動員:750万人 宮崎監督作品以外ではこの作品が1位。公開中は100億円突破確実と言われていたが、後半伸び悩み100億の大台には惜しくも届かなかった。それでも2010年の邦画興行収入ではTHE LAST MESSAGE 海猿を抑え、堂々の1位。 | ||
ゲド戦記(2006年公開) 興行収入:76.5億円、全国動員:588万人 宮崎駿監督の息子である、宮崎吾朗監督の初監督作品として注目を浴びる。前評判のわりには興行収入は伸び悩んだ。ジブリ作品といえども、宮崎駿監督作品でないとなかなか厳しい。 | ||
猫の恩返し/ギブリーズ episode2(2002年公開) 興行収入:64.6億円、全国動員:550万人 千と千尋の神隠しの翌年に公開された作品。千と千尋の勢いに乗りたかったところだが、興行収入は伸び悩み。 | ||
紅の豚(1992年公開) 興行収入:約54億円、全国動員:304万9806人 配給収入は約28億円。このあたりの作品はまだジブリブームが起こる前の作品。当初は日本航空のPR用として機内限定で上映される予定だった。 | ||
コクリコ坂から(2011年公開) 興行収入:約44.6億円 ジブリ作品最新作のコクリコ坂からがここにランクイン。2011年の邦画興行収入では1位だったものの、洋画もあわせた順位ではハリポタやパイレーツオブカリビアンの後塵を拝し4位。ジブリ作品としてはちょっと低調と言わざるを得ない結果でした。宮崎吾朗監督の監督2作目でしたが、1作目のゲド戦記をはるかに下回る結果でしたね。 | ||
平成狸合戦ぽんぽこ(1994年公開) 配給収入:約28億円、全国動員:325万人 高畑勲監督作品の中ではこの平成狸合戦ぽんぽこが収入1位。高畑作品はこのところ発表されていないので、そろそろ新作が観てみたいものです。 | ||
魔女の宅急便(1989年公開) 配給収入:約21.7億円、全国動員:264万619人 魔女の宅急便はここにランクイン。意外と低いですよね。この時期のジブリ作品はあまり注目されていなかったんでしょうね。ヤマト運輸もスポンサーになるのを当初は渋っていたそうですから・・・。 | ||
おもひでぽろぽろ(1991年公開) 配給収入:約18.7億円、全国動員:216万人 高畑勲監督作品の中ではこの作品が第2位。この頃は宮崎駿監督と高畑勲監督が交互に作品を発表していた頃ですね。今思うと贅沢です。 | ||
耳をすませば/On Your Mark(1995年公開) 配給収入:18.5億円、全国動員:208万8967人 近藤喜文監督の作品。我が地元多摩市の聖蹟桜ケ丘が舞台です。最近はテレビで放送される度にネットで話題になりますよね。同時上映されたOn Your Mark。CHAGE&ASKAの曲に映像をつけたものなんですが、その内容が今の福島を予言していたようでちょっとゾクッとします。 | ||
ホーホケキョ となりの山田くん(1999年公開) 配給収入:7.9億円、全国動員:115万人 高畑勲監督作品。もののけ姫以降のジブリブームの中で公開されて、この数字はある意味衝撃的。どうしちゃったんでしょうね・・・ジブリにとってはまさかの結果だったでしょうね。作画枚数などはとても多くて、かなり手の込んだ作品ではあったのですが・・・。 | ||
風の谷のナウシカ(1984年公開) 配給収入:約7.42億円、全国動員:91万4767人 ジブリ・宮崎駿監督を代表するこの作品も劇場公開時にはこんな数字だったんですね。今見てもすごいクオリティの映画なんですけど。今、続編を映画化したらすごいことになるでしょうね。 | ||
配給収入:約5.88億円、全国動員:80万1680人 あのとなりのトトロがこんな順位です。トトロと火垂るの墓を同時にやったのも衝撃ですけど、この順位も衝撃的です。今だったら考えられないですよね。わからないもんです。 | ||
天空の城ラピュタ(1986年公開) 配給収入:約5.83億円、全国動員:77万4271人 トトロと大接戦の末、なんと天空の城ラピュタがビリっけつです。トトロとラピュタがビリ争いなんて考えられないですよね。この頃はほんとジブリ作品も無名だったってことですね。個人的には今公開したら千と千尋の神隠しを超えると思っているほどの作品です! |
スポンサードリンク
ジブリ作品興行収入ランキング関連グッズ
- 三鷹の森ジブリ美術館情報
- ジブリグッズ通販情報屋はジブリの人気グッズの通販情報を紹介しているサイトです。トトロ、ラピュタ、ナウシカ、千と千尋、もののけ姫、ハウル、ポニョ、紅の豚などの各種関連グッズの情報をいろいろと掲載しています。どうぞごゆっくりご覧ください!
- ジブリ歴代作品キャッチコピー一覧
- ジブリグッズ通販情報屋はジブリの人気グッズの通販情報を紹介しているサイトです。トトロ、ラピュタ、ナウシカ、千と千尋、もののけ姫、ハウル、ポニョ、紅の豚などの各種関連グッズの情報をいろいろと掲載しています。どうぞごゆっくりご覧ください!